Güllebehälter - Bauhöhe 6,02 m

Bauhöhe 6,02 m
Anzahl der Elemente Innendurchmesser Inhalt in cbm Anzahl der Elemente Innendurchmesser Inhalt in cbm
11 5,76 157 43 22,70 2.321
12 6,28 187 44 22,70 2.430
13 6,76 216 45 23,22 2.542
14 7,28 251 46 23,74 2.657
15 7,80 279 47 24,26 2.774
16 8,30 318 48 24,69 2.893
17 8,82 360 49 25,34 3.028
18 9,32 404 50 25,86 3.155
19 9,84 450 51 26,40 3.285
20 10,36 499 52 26,92 3.418
21 10,86 551 53 27,44 3.553
22 11,38 605 54 27,96 3.691
23 11,90 661 55 28,50 3.831
24 12,42 721 56 29,02 3.974
25 12,92 782 57 29,54 4.120
26 13,44 846 58 30,08 4.268
27 13,96 913 59 30,60 4.419
28 14,46 982 60 31,12 4.572
29 14,98 1.054 61 31,64 4.728
30 15,50 1.128 62 32,18 4.887
31 16,02 1.205 63 32,70 * 5.054
32 16,52 1.284 64 33,22 * 5.218
33 17,04 1.365 65 33,75 * 5.385
34 17,56 1.450 66 33,75 * 5.554
35 18,08 1.536 67 34,80 * 5.727
36 18,58 1.626 68 35,33 * 5.901
37 19,10 1.718 69 35,86 * 6.079
38 19,62 1.812 70 36,38 * 6.259
39 20,14 1.909 71 36,91 * 6.442
40 20,64 2.008 72 37,44 6.627
41 21,16 2.110 73 37,96 6.815
42 21,68 2.214 74 38,49 7.005
* bei Behälter Typ ../522 abweichender Durchmesser