Güllebehälter - Bauhöhe 5,22 m

Bauhöhe 5,22 m
Anzahl der Elemente Innendurchmesser Inhalt in cbm Anzahl der Elemente Innendurchmesser Inhalt in cbm
11 5,76 136 42 21,68 1.920
12 6,28 162 43 22,20 2.013
13 6,76 188 44 22,70 2.107
14 7,28 218 45 23,22 2.204
15 7,80 242 46 23,74 2.304
16 8,30 276 47 24,26 2.405
17 8,82 312 48 24,69 2.498
18 9,32 350 49 25,34 2.626
19 9,84 390 50 25,86 2.736
20 10,36 433 51 26,40 2.849
21 10,86 478 52 26,92 2.964
22 11,38 525 53 27,44 3.081
23 11,90 574 54 27,96 3.200
24 12,42 625 55 28,50 3.322
25 12,92 678 56 29,02 3.446
26 13,44 734 57 29,54 3.572
27 13,96 792 58 30,08 3.701
28 14,46 852 59 30,60 3.832
29 14,98 914 60 31,12 3.965
30 15,50 978 61 31,64 4.100
31 16,02 1.045 62 32,18 4.238
32 16,52 1.113 63 32,70 * 4.315
33 17,04 1.184 64 33,22 * 4.455
34 17,56 1.257 65 33,75 * 4.598
35 18,08 1.332 66 34,27 * 4.743
36 18,58 1.410 67 34,80 * 4.890
37 19,10 1.489 68 35,33 * 5.039
38 19,62 1.571 69 35,86 * 5.190
39 20,14 1.655 70 36,38 * 5.344
40 20,64 1.741 71 36,91 * 5.500
41 21,16 1.829
* bei Behälter Typ ../522 abweichender Durchmesser